Caratteristica
Il tipo di inverter della centrale elettrica portatile agli ioni di litio è un'onda sinusoidale pura. Anche i dispositivi elettrici più delicati possono essere utilizzati con sicurezza quando si utilizza un'onda sinusoidale pura.
L'onda sinusoidale migliorata presenta un display LCD, un'uscita interruttore a chiave, protezione da cortocircuito e sovratensione, è possibile fornire dispositivi remoti come computer portatili e proiettori con alimentazione costante.
Specifica
Capacità | 1536Wh |
Potenza di picco in uscita | 1200 W max |
Tipo di batteria | LiFePO4 30Ah*16PCS 8S2P |
Ingresso | CC 12V-28V, 3-7A (adattatore CA da 196 W) |
Uscita USB 1 | TIPO C: PD60W |
Uscita USB 2 | USB: 5 V/2,4 A |
Uscita USB 3 | USB: QC3.0(5V-12V) 18W |
Uscita USB 4 | USB: QC3.0(5V-12V) 18W |
Uscita USB 5 | USB: QC3.0(5V-12V) 18W |
Uscita CA 1~6 | 6PORT AC 110V 1000W Uscita a onda sinusoidale pura |
Uscita CC 1~4 | 12V/5A |
Uscita accendisigari | 12V/10A |
Luce a led | sì |
Indicatore | Schermo LCD per mostrare lo stato della capacità |
Tempo di carica | 9-10 ore |
Materiale della calotta | PC ignifugo più ABS, lega di alluminio |
Peso del prodotto | 19,5 kg |
Dimensione | 392*208*267 mm |
Colore | Nero più grigio |
Certificato | CE, FCC, ROHS, PSE, SP188, UL2743, MSDS, UN38.3 |
Dimensioni della scatola | 520*320*385 mm |
Informazioni sul cartone | 540*340*405 mm, 1 pz/ctn, 21,5 kg. |
Accessori per l'imballaggio | Adattatore CA USA o Giappone, cavo di ricarica per accendisigari, cavo di ricarica di tipo CC, cavo di ricarica per pannello solare (cavo MC4-DC6530) |

La centrale elettrica portatile agli ioni di litio nei casi in cui vi è una mancanza di elettricità, come attività all'aperto, uffici mobili, campeggio sul campo, soccorso medico, alimentazione per utensili da esterno e altri requisiti di alimentazione, vengono utilizzati principalmente gli alimentatori.
Può essere utilizzato anche per le emergenze domestiche allo stesso tempo.


Pagamento e consegna:
Termini di pagamento | T/T | EXW | Deposito del 30 percento, saldo del 70 percento prima della spedizione |
IMBROGLIARE | |||
CFR | |||
cif | |||
PayPal | Importo inferiore a USD3000 | ||
Unione occidentale | Importo inferiore a USD5000 | ||
L/C | Importo superiore a USD 50,000 per L/C a vista | ||
Tempo di consegna | Per espresso | Fedex | 7-10 giorni lavorativi normalmente |
UPS | |||
DHL | |||
Per via aerea | 15-20 giorni lavorativi normalmente | ||
Per mare | 35-45 giorni di calendario in condizioni normali | ||
Etichetta sexy: centrale elettrica portatile agli ioni di litio


